《廠房及無塵室》 |
工程名稱 | 系統型式 | 工程內容 | 備註 | 完工日期 |
工研院光電所潔淨室 | 無塵室工程 | 施工、空調、無塵室、通風、製程管路 | Class 10 | 1992/02 |
T.S.M.C 三廠 | 無塵室工程 | Class 1,000 | 1995/10 |
3M 1-3廠 | 廠房空調工程 | 設計、施工、空調、通風 | 1996 |
可口可樂龜山廠 | 廠房空調工程 | 廠房空調 儲冰系統 |
1996 |
新台科技二廠C/R工程 | 無塵室工程 | Class 10,000&1,000 | 1997/02 |
JGC晶園廠 | 廠房空調 無塵室工程 |
設計、施工、空調、無塵室、通風、製程管路 | Class1k 10k | 1997/12 |
台灣光罩新建廠房通風工程 | 廠房空調 | 1998/02 |
台虹科技公司 |
無塵室工程 | 設計、施工、空調、無塵室、通風 | Class 10,000&1,000 | 1998/06 |
耀文電子BGA廠 | 廠房空調 無塵室工程 |
設計、施工、空調、無塵室、通風 | Class1K 10K | 1998/06 |
3M四廠 無塵室 |
無塵室工程 | 設計、施工、無塵室 | Class1k | 1998/06 |
錸德科技股份有限公司擴廠工程 | 廠房空調 無塵室工程 |
設計、施工、空調、無塵室、通風、製程管路 | 無塵室等級為Class5000 | 1999/03 |
錸德科技ITO廠 | 無塵室工程 | 設計、施工、無塵室、通風、製程管路 | Class100 1k 10k | 1999/03 |
華治科技 機械工程 |
無塵室工程 | 施工、無塵室 | 無塵室等級為Class1K 10K | 1999/04 |
台宏半導體股份有限公司 | 無塵室工程 | 設計、施工、空調、無塵室、通風、製程管路 | 無塵室等級為Class1K 100K | 1999/05 |
錸德科技第二廠區無塵室工程 | 無塵室工程 | 設計、施工、無塵室、通風、製程管路 | 無塵室等級為Class100、1K&10K | 1999/06 |
楠電二廠B棟五樓空調工程 | 廠房空調工程 | 施工、空調、通風…等 | 2000/04 |
國喬光技股份有限公司廠房新建工程 | 廠房空調工程 | 施工、空調、通風、製程管路 | 2000/08 |
AMT鈺創大樓新建空調工程 | 廠房空調、無塵室工程、製程管路工程 | 設計、施工、空調、無塵室、通風、製程管路 | Class 1,000 | 2001/01 |
毅嘉科技林口廠空調工程 | 廠房空調工程 | 施工、空調、設計…等 | 2001/01 |
光頡科技湖口廠新建空調工程 | 廠房空調、無塵室、製程管路工程 | 設計、施工、空調、無塵室、通風、製程管路 | 無塵室等級為Class1K 10K | 2001/01 |
精碟科技五股三、四廠無塵室工程 | 無塵室工程 | 設計、施工、空調、無塵室、通風、製程管路 | 無塵室等級均為Class100K | 施工中 |
巨菱化工台中港加工出口區廠房新建空調機電工程 | 廠房空調、無塵室工程、製程管路工程 | 施工、空調、無塵室、通風、製程管路 | Class 10,000&1,000 | 施工中 |
全懋精密科技新豐廠無塵室新建工程 | 無塵室工程 | 設計、施工、無塵室 | Class 10K&1K&100K | 施工中 |
金瑞治科技竹南廠新建空調工程 | 廠房空調工程 | 施工、空調 | 施工中 |
聯友光電竹南廠空調通風新建工程 | 廠房空調工程 | 施工、空調、通風 | Class 10K&1K&100K | 施工中 |
精碟科技五廠七樓新建無塵室 | 廠房空調與無塵室工程 | 設計、施工、空調、無塵室、通風、製程管路 | Class 100,000 | 施工中 |
聯華電子測試大樓第二期新建空調工程 | 廠房空調工程(含消防給排水) | 施工、空調、通風 | 施工中 |
(c) 2001-2005 GO-IN Engineering
Co., Ltd.
This site is best viewed with IE5.0 or Netscape 4.0 or above at 800x600 pixel |
![]()
|
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |